不動産ならいえらぶ物件検索 > 賃貸 > 愛知県の賃貸 > JR東海道本線の家賃相場を見る
JR東海道本線の家賃相場を安い順で調べる
JR東海道本線【安い順】家賃相場表いえらぶ家賃相場は、JR東海道本線の気になる地域の平均家賃を比較することで、家賃が安いお得な地域を調べることができます。 条件に合う地域を見つけて、実際に賃貸物件も見てみましょう!JR東海道本線の家賃が安い、お得な地域を調べるなら【いえらぶ家賃相場】 ※このデータは駅徒歩15分以内の賃貸物件を元に独自のロジックで算出しています。2024年11月1日更新(毎月1回更新) | ||||
駅 | 順位 | 家賃相場 | 賃料絞り込み | 物件一覧 |
---|---|---|---|---|
愛知御津 | 1 | 3.1万円 | ||
南大高 | 2 | 3.9万円 | ||
三河大塚 | 3 | 4.0万円 | ||
三河三谷 | 4 | 4.2万円 | ||
笠寺 | 5 | 4.2万円 | ||
東刈谷 | 6 | 4.2万円 | ||
尾張一宮 | 7 | 4.4万円 | ||
蒲郡 | 8 | 4.5万円 | ||
三河塩津 | 9 | 4.8万円 | ||
二川 | 10 | 5.0万円 | ||
三河安城 | 11 | 5.0万円 | ||
稲沢 | 12 | 5.1万円 | ||
熱田 | 13 | 5.1万円 | ||
大府 | 14 | 5.1万円 | ||
枇杷島 | 15 | 5.4万円 | ||
幸田 | 16 | 5.4万円 | ||
大高 | 17 | 5.4万円 | ||
清洲 | 18 | 5.5万円 | ||
尾頭橋 | 19 | 5.6万円 | ||
豊橋 | 20 | 5.7万円 | ||
西岡崎 | 21 | 5.9万円 | ||
岡崎 | 22 | 5.9万円 | ||
金山 | 23 | 6.0万円 | ||
相見 | 24 | 6.0万円 | ||
野田新町 | 25 | 6.1万円 | ||
共和 | 26 | 6.1万円 | ||
名古屋 | 27 | 6.1万円 | ||
安城 | 28 | 6.8万円 | ||
刈谷 | 29 | 6.8万円 | ||
西小坂井 | ||||
三ケ根 | ||||
逢妻 | ||||
木曽川 |
- JR東海道本線の駅から賃貸物件を見る
- 二川
- 豊橋
- 西小坂井
- 愛知御津
- 三河大塚
- 三河三谷
- 蒲郡
- 三河塩津
- 三ケ根
- 幸田
- 相見
- 岡崎
- 西岡崎
- 安城
- 三河安城
- 東刈谷
- 野田新町
- 刈谷
- 逢妻
- 大府
- 共和
- 南大高
- 大高
- 笠寺
- 熱田
- 金山
- 尾頭橋
- 名古屋
- 枇杷島
- 清洲
- 稲沢
- 尾張一宮
- 木曽川