不動産ならいえらぶ物件検索 > 賃貸 > 愛知県の賃貸 > 名古屋市営桜通線の家賃相場を見る
名古屋市営桜通線の家賃相場を安い順で調べる
名古屋市営桜通線【安い順】家賃相場表いえらぶ家賃相場は、名古屋市営桜通線の気になる地域の平均家賃を比較することで、家賃が安いお得な地域を調べることができます。 条件に合う地域を見つけて、実際に賃貸物件も見てみましょう!名古屋市営桜通線の家賃が安い、お得な地域を調べるなら【いえらぶ家賃相場】 ※このデータは駅徒歩15分以内の賃貸物件を元に独自のロジックで算出しています。2024年11月1日更新(毎月1回更新) | ||||
駅 | 順位 | 家賃相場 | 賃料絞り込み | 物件一覧 |
---|---|---|---|---|
鶴里 | 1 | 4.5万円 | ||
吹上 | 2 | 4.9万円 | ||
御器所 | 3 | 4.9万円 | ||
瑞穂区役所 | 4 | 5.1万円 | ||
桜本町 | 5 | 5.1万円 | ||
瑞穂運動場西 | 6 | 5.3万円 | ||
野並 | 7 | 5.3万円 | ||
新瑞橋 | 8 | 5.5万円 | ||
桜山 | 9 | 5.6万円 | ||
鳴子北 | 10 | 5.6万円 | ||
太閤通 | 11 | 5.7万円 | ||
徳重 | 12 | 5.7万円 | ||
今池 | 13 | 5.9万円 | ||
国際センター | 14 | 6.0万円 | ||
高岳 | 15 | 6.1万円 | ||
丸の内 | 16 | 6.1万円 | ||
車道 | 17 | 6.1万円 | ||
名古屋 | 18 | 6.1万円 | ||
久屋大通 | 19 | 6.2万円 | ||
相生山 | ||||
神沢 |