不動産ならいえらぶ物件検索 > 賃貸 > 愛知県の賃貸 > 名古屋市営名城線の家賃相場を見る
名古屋市営名城線の家賃相場を安い順で調べる
名古屋市営名城線【安い順】家賃相場表いえらぶ家賃相場は、名古屋市営名城線の気になる地域の平均家賃を比較することで、家賃が安いお得な地域を調べることができます。 条件に合う地域を見つけて、実際に賃貸物件も見てみましょう!名古屋市営名城線の家賃が安い、お得な地域を調べるなら【いえらぶ家賃相場】 ※このデータは駅徒歩15分以内の賃貸物件を元に独自のロジックで算出しています。2025年1月1日更新(毎月1回更新) | ||||
駅 | 順位 | 家賃相場 | 賃料絞り込み | 物件一覧 |
---|---|---|---|---|
名古屋大学 | 1 | 2.9万円 | ||
八事 | 2 | 3.0万円 | ||
八事日赤 | 3 | 3.3万円 | ||
総合リハビリセンター | 4 | 3.4万円 | ||
自由ヶ丘 | 5 | 4.1万円 | ||
瑞穂運動場東 | 6 | 4.4万円 | ||
熱田神宮伝馬町 | 7 | 4.5万円 | ||
西高蔵 | 8 | 4.8万円 | ||
堀田 | 9 | 4.8万円 | ||
砂田橋 | 10 | 5.1万円 | ||
茶屋ヶ坂 | 11 | 5.1万円 | ||
黒川 | 12 | 5.1万円 | ||
妙音通 | 13 | 5.1万円 | ||
新瑞橋 | 14 | 5.2万円 | ||
本山 | 15 | 5.2万円 | ||
熱田神宮西 | 16 | 5.3万円 | ||
ナゴヤドーム前矢田 | 17 | 5.4万円 | ||
志賀本通 | 18 | 5.4万円 | ||
平安通 | 19 | 5.7万円 | ||
名古屋城 | 20 | 5.8万円 | ||
大曽根 | 21 | 5.9万円 | ||
金山 | 22 | 5.9万円 | ||
東別院 | 23 | 5.9万円 | ||
上前津 | 24 | 6.0万円 | ||
栄 | 25 | 6.2万円 | ||
矢場町 | 26 | 6.2万円 | ||
名城公園 | 27 | 6.3万円 | ||
久屋大通 | 28 | 6.3万円 |
- 名古屋市営名城線の駅から賃貸物件を見る
- 大曽根
- 平安通
- 志賀本通
- 黒川
- 名城公園
- 名古屋城
- 久屋大通
- 栄
- 矢場町
- 上前津
- 東別院
- 金山
- 西高蔵
- 熱田神宮西
- 熱田神宮伝馬町
- 堀田
- 妙音通
- 新瑞橋
- 瑞穂運動場東
- 総合リハビリセンター
- 八事
- 八事日赤
- 名古屋大学
- 本山
- 自由ヶ丘
- 茶屋ヶ坂
- 砂田橋
- ナゴヤドーム前矢田